<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Branches Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 10:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>Branches Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Professionele en veilige NavVis IVION viewerplatforms: Professional vs. Enterprise</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/professionele-en-veilige-navvis-ivion-viewerplatforms-professional-vs-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=28955</guid>

					<description><![CDATA[<p>In een tijd waarin digitale gebouwmodellen en reality capture steeds belangrijker worden voor ontwerp, beheer en inspectie, biedt NavVis IVION een krachtige oplossing voor het visualiseren en delen van 3D omgevingen. Deze blog neemt je mee in de mogelijkheden van de verschillende IVION platformversies voor mobile mapping scandata &#8211; van de intuïtieve en toegankelijke IVION [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/professionele-en-veilige-navvis-ivion-viewerplatforms-professional-vs-enterprise/">Professionele en veilige NavVis IVION viewerplatforms: Professional vs. Enterprise</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2025/07/navvis-vion-professional-enterprise-pelserhartman-01-815-800x417.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Efficiëntie en kwaliteit bij Protechnicon door 3D scanning</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/efficientie-en-kwaliteit-bij-protechnicon-door-3d-scanning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=27740</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de wereld van de procestechniek is efficiëntie en kwaliteit van cruciaal belang. Het ontwerpen en bouwen van complexe processystemen vereist een gestructureerde aanpak en een goed begrip van de specifieke eisen van elke tak van de industrie. Protechnicon, een toonaangevend ingenieursbureau gespecialiseerd in procesinstallaties voor de voedsel- en farmaceutische industrie, begrijpt deze uitdagingen als [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/efficientie-en-kwaliteit-bij-protechnicon-door-3d-scanning/">Efficiëntie en kwaliteit bij Protechnicon door 3D scanning</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2024/03/002-2-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-van-hoog-en-laagspanningsstations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. De CO2 uitstoot moet drastisch beperkt worden. De energieopwekking gaat verschuiven van fossiel naar andere, duurzame energiebronnen. De energie infrastructuur van o.a. hoog- en laagspanningsstations zal hier dan ook in de komende jaren op aangepast moeten worden. Engineering en ICT-bedrijf Soltegro werkt samen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-van-hoog-en-laagspanningsstations/">3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2022/01/spanningsstation-ernergie-3d-meten-pointcloud-pelserhartman-800x381.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil jij helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste digitale technieken die gebruikt worden om monumenten in kaart te brengen en te restaureren? En wil je weten hoe je de enorme hoeveelheid data die gegenereerd wordt optimaal voor je kunt laten werken? Of ben je op zoek naar concrete handvatten om scheefstanden van monumentale [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/">PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/KF_6690_def_2-800x534.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vogels Bouwmanagement en PelserHartman sluiten partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/vogels-bouwmanagement-en-pelserhartman-sluiten-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe fijn is het om samen te werken met een partij die je begrijpt? Tussen Vogels Bouwmanagement en PelserHartman klikte het meteen. Al tijdens het eerste gesprek drie jaar geleden werd duidelijk dat het bouwkundig adviesbureau haarfijn begreep welke waarde ‘de meet-tekenclub’ PelserHartman voor hen kon leveren. Casper Heine, bedrijfsleider bij Vogels Bouwmanagement, en Jeroen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/vogels-bouwmanagement-en-pelserhartman-sluiten-partnership/">Vogels Bouwmanagement en PelserHartman sluiten partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/08/interview-jeroen-pelser-pelserhartman-en-casper-heine-vogels-bouwmanagement-over-hun-partnership-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25110</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Join the stage&#8217;, dat is het motto van de ontwikkelingsplannen van het VDMA-terrein in Eindhoven. Het centraal gelegen VDMA (Van der Meulen-Ansems)-terrein dat bestaat uit de historische Luciferfabriek (waar Eindhoven zijn bijnaam ‘Lichtstad’ aan dankt), de Zusterflat, de voormalige Ford Garage, de Chauffeurswoning en het omliggende terrein, wordt de komende jaren getransformeerd tot een hypermoderne [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/">OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/08/OMA-neemt-PelserHartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-VDMA-terrein-Eindhoven-800x600.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een jarenlange prettige samenwerking gaan Bakers Architecten en PelserHartman deze week een partnership aan. Remko Verkaar, Operationeel Manager bij Bakers Architecten, en Jan Huisman, Relatiemanager bij PelserHartman, vertellen over de samenwerking, de waarde van het partnership en de toekomst. Remko: “Als partners sta je voor elkaar klaar, kun je op elkaar rekenen als er [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/">Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman en Nico de Bont starten meerjarig partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-starten-meerjarig-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=24069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze week ondertekenden Boudewijn de Bont, directievoorzitter van Aannemingsbedrijf Nico de Bont, en Jeroen Pelser, oprichter en directeur van ingenieursbureau PelserHartman, een meerjarig partnership. De twee bedrijven verbinden zich voor in ieder geval drie jaar aan elkaar. Boudewijn: “Als je voorop wilt blijven lopen in de markt, moet je met de allerbeste partijen samenwerken. Dan [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-starten-meerjarig-partnership/">PelserHartman en Nico de Bont starten meerjarig partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/04/PelserHartman-en-Nico-de-Bont-starten-meerjarig-partnership-800x551.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>BENG-webinar vanmiddag om 15.00u door PH Bouwadvies</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/beng-webinar-vanmiddag-om-15-00u-door-ph-bouwadvies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit kan van grote invloed zijn op bouwontwerpen en daarmee belangrijke implicaties hebben voor planning en budget. In hoeverre ben jij al van de BENG-eisen op de hoogte? Om ervoor te zorgen dat je niet in de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/beng-webinar-vanmiddag-om-15-00u-door-ph-bouwadvies/">BENG-webinar vanmiddag om 15.00u door PH Bouwadvies</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/PH-Bouwadvies-bereidt-je-voor-op-de-BENG-met-blogposts-infographics-en-een-webinar-800x500-1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>3D model controle en clash detection</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-model-controle-en-clash-detection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Klopt het 3D model van de bestaande situatie wel?” is een veel gestelde vraag tijdens industrie- en bouwprojecten. Controle van 3D modellen kan het beste uitgevoerd worden met pointclouds. We vergelijken dan de werkelijke ingescande situatie met het gemaakte 3D model. Hiervoor gebruiken we de techniek van clash detection. De model controle vertelt ons hoe [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-model-controle-en-clash-detection/">3D model controle en clash detection</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/08/industrie_1_screenshot-clash-detection-02-800x413.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s en tekst op locatie koppelen aan 3D scans</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/fotos-en-tekst-op-locatie-koppelen-aan-3d-scans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23372</guid>

					<description><![CDATA[<p>De pointcloudviewers die onze klanten standaard krijgen, kunnen steeds meer. Het is nu mogelijk om direct op locatie foto&#8217;s, tekst, gesproken teksten en filmpjes te koppelen aan de 3D scans. Met een Geotag koppelt onze operator een foto meteen aan het juiste object. In de 3D viewer die we later op kantoor maken zie je [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/fotos-en-tekst-op-locatie-koppelen-aan-3d-scans/">Foto&#8217;s en tekst op locatie koppelen aan 3D scans</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3225-800x600.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Afsluiting campagne &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/afsluiting-campagne-3d-laserscanning-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 17:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23200</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen weken hebben veel mensen meer geleerd over het onderwerp &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;. Zij ontvingen het introductiepakket bestaande uit drie nieuwsbrieven met expertvideo&#8217;s, klantcases, Leica testsoftware, gratis viewers en pointcloud downloads. Daarnaast waren er 1-op-1 kennissessies om dieper op de materie in te gaan en hebben we maar liefst twee pilotprojecten ter [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/afsluiting-campagne-3d-laserscanning-in-de-industrie/">Afsluiting campagne &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/004__industrie_model-pointcloud_A.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>“werken zonder 3D scans is voor Orangeworks ondenkbaar!”</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/werken-zonder-3d-scans-is-voor-orangeworks-ondenkbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 08:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=22749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een gesprek over 3D laserscanning met Frans van Diepenbeek van Orangeworks uit Oss. Ruwe bolster, blanke pit. Een no-nonsense en doelgerichte aanpak, goed luisteren naar de uitdagingen van de klant en zonder poespas problemen oplossen. Een aanpak die zowel Orangeworks als PelserHartman kenmerken. We spraken met Frans van Diepenbeek, een van de technische experts van [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/werken-zonder-3d-scans-is-voor-orangeworks-ondenkbaar/">“werken zonder 3D scans is voor Orangeworks ondenkbaar!”</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Orangeworks-110-Frans-van-Diepenbeek-800x534.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>René van der Jagt van Tetra Pak; &#8220;3D scannen heeft een mega impact op de industrie”</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/tetra-pak-3d-scannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 12:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=21355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ongemerkt gaat er vrijwel geen dag voorbij zonder dat er een verpakking van Tetra Pak door je handen gaat. Tetra Pak heeft dan ook een lange geschiedenis. Het Zweedse familiebedrijf werd in 1951 opgericht door Dr. Ruben Rausing. Hij introduceerde in 1963 de eerste kartonnen melkverpakking &#8211; ‘and the rest is history.’ Nu heeft de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/tetra-pak-3d-scannen/">René van der Jagt van Tetra Pak; &#8220;3D scannen heeft een mega impact op de industrie”</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/tip2-1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>“3D scan technologie heeft de toekomst!”</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-scan-technologie-heeft-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 20:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=22789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een gesprek over het inzetten van 3D scan technologie door Niras uit Rosmalen, specialist in Process &#38; Packaging Engineering en projectmanagement. Niras heeft een passie voor alles wat met food en techniek te maken heeft, en dat merk je wanneer je met Dirk Boumans praat. Dirk is Lead Engineer Packaging, teamleider CAD engineering en expert [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-scan-technologie-heeft-de-toekomst/">“3D scan technologie heeft de toekomst!”</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/vme-800x397.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman België wint tender Stadhuis Leuven</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-belgie-wint-tender-stadhuis-leuven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 06:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=22670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het iconische stadhuis in het hart van de stad Leuven krijgt een nieuwe invulling. Ook wordt dit historische stadhuis gerestaureerd en vrij toegankelijk gemaakt voor toeristen en Leuvenaars. Het naastgelegen politiebureau krijgt een rol in de nieuwe invulling van het stadhuis. Een nieuw bouwdeel bovenop dit bestaande gebouw geeft meer ruimte aan de nieuwe functies [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-belgie-wint-tender-stadhuis-leuven/">PelserHartman België wint tender Stadhuis Leuven</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/H3_2-Plan-stadhuis-gevel-vh-voor-scan-1-531x713.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Video over 3D laserscanning en pointclouds</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/video-3d-laserscanning-en-pointclouds-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=21792</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze video over 3D laserscanning en pointclouds, belicht Jeroen Pelser, directeur innovatie PelserHartman, de volgende onderwerpen: Hoe werkt 3D laserscanning? Wat is de workflow wanneer je gaat scannen? Wat zijn pointclouds en hoe werkt pointcloudregistratie in Cyclone? Wat zijn de toepassingen van 3D scannen en het werken met pointclouds in de industrie of de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/video-3d-laserscanning-en-pointclouds-in-de-industrie/">Video over 3D laserscanning en pointclouds</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/gekleurde-pointcloud-interieur-713x423.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Introductieprogramma 3D laserscannen in de industrie</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/introductie-3d-laserscannen-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 17:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
