<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ingenieursbureau&#039;s Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/ingenieursbureaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/ingenieursbureaus/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 08:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>Ingenieursbureau&#039;s Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/ingenieursbureaus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Efficiëntie en kwaliteit bij Protechnicon door 3D scanning</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/efficientie-en-kwaliteit-bij-protechnicon-door-3d-scanning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=27740</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de wereld van de procestechniek is efficiëntie en kwaliteit van cruciaal belang. Het ontwerpen en bouwen van complexe processystemen vereist een gestructureerde aanpak en een goed begrip van de specifieke eisen van elke tak van de industrie. Protechnicon, een toonaangevend ingenieursbureau gespecialiseerd in procesinstallaties voor de voedsel- en farmaceutische industrie, begrijpt deze uitdagingen als [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/efficientie-en-kwaliteit-bij-protechnicon-door-3d-scanning/">Efficiëntie en kwaliteit bij Protechnicon door 3D scanning</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2024/03/002-2-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil jij helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste digitale technieken die gebruikt worden om monumenten in kaart te brengen en te restaureren? En wil je weten hoe je de enorme hoeveelheid data die gegenereerd wordt optimaal voor je kunt laten werken? Of ben je op zoek naar concrete handvatten om scheefstanden van monumentale [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/">PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/KF_6690_def_2-800x534.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>3D model controle en clash detection</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-model-controle-en-clash-detection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Klopt het 3D model van de bestaande situatie wel?” is een veel gestelde vraag tijdens industrie- en bouwprojecten. Controle van 3D modellen kan het beste uitgevoerd worden met pointclouds. We vergelijken dan de werkelijke ingescande situatie met het gemaakte 3D model. Hiervoor gebruiken we de techniek van clash detection. De model controle vertelt ons hoe [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-model-controle-en-clash-detection/">3D model controle en clash detection</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/08/industrie_1_screenshot-clash-detection-02-800x413.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Afsluiting campagne &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/afsluiting-campagne-3d-laserscanning-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 17:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23200</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen weken hebben veel mensen meer geleerd over het onderwerp &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;. Zij ontvingen het introductiepakket bestaande uit drie nieuwsbrieven met expertvideo&#8217;s, klantcases, Leica testsoftware, gratis viewers en pointcloud downloads. Daarnaast waren er 1-op-1 kennissessies om dieper op de materie in te gaan en hebben we maar liefst twee pilotprojecten ter [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/afsluiting-campagne-3d-laserscanning-in-de-industrie/">Afsluiting campagne &#8216;3D laserscanning in de industrie&#8217;</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/004__industrie_model-pointcloud_A.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>René van der Jagt van Tetra Pak; &#8220;3D scannen heeft een mega impact op de industrie”</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/tetra-pak-3d-scannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 12:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=21355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ongemerkt gaat er vrijwel geen dag voorbij zonder dat er een verpakking van Tetra Pak door je handen gaat. Tetra Pak heeft dan ook een lange geschiedenis. Het Zweedse familiebedrijf werd in 1951 opgericht door Dr. Ruben Rausing. Hij introduceerde in 1963 de eerste kartonnen melkverpakking &#8211; ‘and the rest is history.’ Nu heeft de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/tetra-pak-3d-scannen/">René van der Jagt van Tetra Pak; &#8220;3D scannen heeft een mega impact op de industrie”</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/tip2-1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>“3D scan technologie heeft de toekomst!”</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-scan-technologie-heeft-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 20:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=22789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een gesprek over het inzetten van 3D scan technologie door Niras uit Rosmalen, specialist in Process &#38; Packaging Engineering en projectmanagement. Niras heeft een passie voor alles wat met food en techniek te maken heeft, en dat merk je wanneer je met Dirk Boumans praat. Dirk is Lead Engineer Packaging, teamleider CAD engineering en expert [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-scan-technologie-heeft-de-toekomst/">“3D scan technologie heeft de toekomst!”</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/vme-800x397.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Video over 3D laserscanning en pointclouds</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/video-3d-laserscanning-en-pointclouds-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten food industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=21792</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze video over 3D laserscanning en pointclouds, belicht Jeroen Pelser, directeur innovatie PelserHartman, de volgende onderwerpen: Hoe werkt 3D laserscanning? Wat is de workflow wanneer je gaat scannen? Wat zijn pointclouds en hoe werkt pointcloudregistratie in Cyclone? Wat zijn de toepassingen van 3D scannen en het werken met pointclouds in de industrie of de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/video-3d-laserscanning-en-pointclouds-in-de-industrie/">Video over 3D laserscanning en pointclouds</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/gekleurde-pointcloud-interieur-713x423.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Introductieprogramma 3D laserscannen in de industrie</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/introductie-3d-laserscannen-in-de-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 17:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten installaties]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=21264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uniek aanbod voor ingenieursbureaus, machinebouwers en fabrieken &#160; &#160; Meld je aan voor het introductieprogramma 3D laserscannen in de industrie Er is veel te winnen met het inzetten van 3D scantechnologie voor ingenieursbureaus, machinebouwers en fabrieken. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met Leica Geosystems een uniek aanbod speciaal voor bedrijven die werken in of voor [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/introductie-3d-laserscannen-in-de-industrie/">Introductieprogramma 3D laserscannen in de industrie</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Avans-BIM-Engineer-Jeroen-Pelser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Daken inmeten voor zonnepanelen</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/daken-inmeten-voor-zonnepanelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 05:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Makelaars]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?page_id=19327</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman brengt daken en onderliggende dakconstructies in kaart voor de plaatsing van zonnepanelen. We meten de daken in met 3D scanners, drones en andere meettechnieken, maken daktekeningen, constructieberekeningen en dak-adviezen inzake de afwatering en veiligheid. Uiteraard zorgen we voor een goed plan en veilige uitvoering. Hierdoor kun jij je focussen op jouw core business. Werktekeningen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/daken-inmeten-voor-zonnepanelen/">Daken inmeten voor zonnepanelen</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voordelen 3D scannen in het totale bouwproces</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/voordelen-3d-scannen-het-totale-bouwproces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 13:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[3D laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[3D laserscannen]]></category>
		<category><![CDATA[3D modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[3D viewer]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[pointclouds]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meet-tekenwerk.nl/?p=11361</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D laserscannen heeft directe en indirecte voordelen in het totale bouwproces. Unieke concepten van PelserHartman 3D measuring solutions helpen bestaande objecten snel, accuraat en compleet in kaart te brengen. Voordelen 3D scannen Directe voordelen 3D scannen ten opzichte van traditioneel inmeten. Inmeten met behulp van een 3D laserscanner is niet goedkoper dan traditioneel inmeten. Ook is het niet veel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/voordelen-3d-scannen-het-totale-bouwproces/">Voordelen 3D scannen in het totale bouwproces</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2014/12/Points4BIM-2.png-640x345.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Revit en point clouds</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/revit-en-point-clouds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 04:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[ReCap]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?page_id=5045</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman maakt en levert pointclouds voor Revit. Deze inmeetdata is een wolk van miljarden meetpunten die gemaakt wordt door een 3D scanner. Onze klanten gebruikt onze pointclouds als onderlegger in Revit om 3D modellen te maken van bestaande gebouwen, installaties en andere objecten. We delen graag onze kennis. Deze pagina geeft informatie over het tekenen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/revit-en-point-clouds/">Revit en point clouds</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/04/Autodesk-Revit-voor-pointcloud-560x275.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
