<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Architecten Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/architecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/architecten/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>Architecten Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/branches/architecten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil jij helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste digitale technieken die gebruikt worden om monumenten in kaart te brengen en te restaureren? En wil je weten hoe je de enorme hoeveelheid data die gegenereerd wordt optimaal voor je kunt laten werken? Of ben je op zoek naar concrete handvatten om scheefstanden van monumentale [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-ontwikkelen-samen-met-het-nrc-een-cursus-over-digitalisering-in-de-monumentenzorg/">PelserHartman en Nico de Bont ontwikkelen samen met het NRC een cursus over digitalisering in de monumentenzorg</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/KF_6690_def_2-800x534.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25110</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Join the stage&#8217;, dat is het motto van de ontwikkelingsplannen van het VDMA-terrein in Eindhoven. Het centraal gelegen VDMA (Van der Meulen-Ansems)-terrein dat bestaat uit de historische Luciferfabriek (waar Eindhoven zijn bijnaam ‘Lichtstad’ aan dankt), de Zusterflat, de voormalige Ford Garage, de Chauffeurswoning en het omliggende terrein, wordt de komende jaren getransformeerd tot een hypermoderne [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/">OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/08/OMA-neemt-PelserHartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-VDMA-terrein-Eindhoven-800x600.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een jarenlange prettige samenwerking gaan Bakers Architecten en PelserHartman deze week een partnership aan. Remko Verkaar, Operationeel Manager bij Bakers Architecten, en Jan Huisman, Relatiemanager bij PelserHartman, vertellen over de samenwerking, de waarde van het partnership en de toekomst. Remko: “Als partners sta je voor elkaar klaar, kun je op elkaar rekenen als er [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/">Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>BENG-webinar vanmiddag om 15.00u door PH Bouwadvies</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/beng-webinar-vanmiddag-om-15-00u-door-ph-bouwadvies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=23559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit kan van grote invloed zijn op bouwontwerpen en daarmee belangrijke implicaties hebben voor planning en budget. In hoeverre ben jij al van de BENG-eisen op de hoogte? Om ervoor te zorgen dat je niet in de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/beng-webinar-vanmiddag-om-15-00u-door-ph-bouwadvies/">BENG-webinar vanmiddag om 15.00u door PH Bouwadvies</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/PH-Bouwadvies-bereidt-je-voor-op-de-BENG-met-blogposts-infographics-en-een-webinar-800x500-1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Van pointcloud naar 3D model zonder modelleren</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/van-pointcloud-naar-3d-model-zonder-modelleren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 06:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Installatieadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=20015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesh: snel van pointcloud naar 3D model Een meshbestand kan in diverse formaten worden aangeleverd en is een manier om snel van pointcloud naar 3D model te komen. Een meshmodel van een compleet gebouw kan waardevol zijn voor partijen die niet met pointclouddata kunnen werken, maar wel 3D modellen willen controleren of clashdetection willen uitvoeren. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/van-pointcloud-naar-3d-model-zonder-modelleren/">Van pointcloud naar 3D model zonder modelleren</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2019/07/half-pointcloud-half3d-model-mesh-713x429.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kloosters en kerken inmeten</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/kloosters-en-kerken-inmeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 12:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?page_id=15432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een&#160;klooster of kerk inmeten is een specialisme, want het zijn grote, complexe structuren, met soms sterk afwijkende maatvoering. Dit vraagt om een slim plan van aanpak en inzet van high-end apparatuur. Een kerktoren inmeten is daarbij nog iets lastiger, vanwege de grote hoogte. Op deze pagina vertellen we over het specialisme van kloosters en kerken [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/kloosters-en-kerken-inmeten/">Kloosters en kerken inmeten</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2011/04/pointcloud-registratie-van-kerk-pelserhartman-800x534.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Korte introductiecursus pointcloud Revit</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/introductiecursus-pointcloud-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 04:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2D tekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[pointclouds]]></category>
		<category><![CDATA[Revit-project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=8851</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman geeft korte introductiecursus Pointcloud in Revit voor architecten en tekenaars. Doel van de introductiecursus Revit Na de korte introductiecursus Werken met pointcloud in Revit kan de cursist een pointcloud op de juiste wijze plaatsen in Revit en deze op een goede manier interpreteren en hiermee modelleren. De cursist weet hoe hij de aanvraag moet formuleren [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/introductiecursus-pointcloud-revit/">Korte introductiecursus pointcloud Revit</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thema Digitalisering Erfgoed op Restauratiebeurs</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/thema-digitalisering-erfgoed-op-restauratiebeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 10:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3D laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=7931</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman was met het thema Digitalisering Erfgoed aanwezig op de Nederlandse Restauratiebeurs. Dit thema werd uitgewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er werd verder veel aandacht besteed aan de onderwerpen als herbestemming, renovatie, digitalisatie en BIM. Restauratiearchitect Hans van der Wiele en Jeroen Pelser gaven het Symposium &#8216;digitaal erfgoed&#8217;. Onze online marketingexperts Bas van Sambeek en Joost de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/thema-digitalisering-erfgoed-op-restauratiebeurs/">Thema Digitalisering Erfgoed op Restauratiebeurs</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTA 2581 aanvulling op NEN2580 voor meetrapporten</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/nta-2581-aanvulling-op-nen2580-voor-meetrapporten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten retail en winkelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[herbestemming]]></category>
		<category><![CDATA[NEN2580]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>De NEN 2580 is de norm waarin is vastgelegd hoe de oppervlakten van onroerende zaken moeten worden bepaald. Naast de NEN2580 kennen we ook de NTA2581. In de NTA2581 is vastgelegd hoe meetrapporten, waarin de oppervlakten volgens de NEN2580 worden bepaald, opgesteld moeten worden en welk onderscheid er tussen metingen wordt gemaakt. Gebruik van NTA [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/nta-2581-aanvulling-op-nen2580-voor-meetrapporten/">NTA 2581 aanvulling op NEN2580 voor meetrapporten</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit en point clouds</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/revit-en-point-clouds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 04:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieursbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[ReCap]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?page_id=5045</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman maakt en levert pointclouds voor Revit. Deze inmeetdata is een wolk van miljarden meetpunten die gemaakt wordt door een 3D scanner. Onze klanten gebruikt onze pointclouds als onderlegger in Revit om 3D modellen te maken van bestaande gebouwen, installaties en andere objecten. We delen graag onze kennis. Deze pagina geeft informatie over het tekenen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/revit-en-point-clouds/">Revit en point clouds</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/04/Autodesk-Revit-voor-pointcloud-560x275.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
