<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>over PelserHartman Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/category/pelserhartman-nieuws/over-pelserhartman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/pelserhartman-nieuws/over-pelserhartman/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>over PelserHartman Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/pelserhartman-nieuws/over-pelserhartman/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wagemaker en PelserHartman starten strategisch partnership voor de infrasector</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/wagemaker-en-pelserhartman-starten-strategisch-partnership-voor-de-infrasector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=29687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goed nieuws! Wagemaker en PelserHartman hebben de handen ineengeslagen en zijn een strategisch partnership gestart. Door de krachten van engineering en 3D meet- en modelleerwerk te bundelen, bieden we samen nóg meer toegevoegde waarde bij complexe en integrale projecten in de infrasector. Een perfecte match Wagemaker is een gerenommeerd advies- en ingenieursbureau voor civieltechnische kunstwerken [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/wagemaker-en-pelserhartman-starten-strategisch-partnership-voor-de-infrasector/">Wagemaker en PelserHartman starten strategisch partnership voor de infrasector</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2026/05/3D-scantobim-revit-sluits-pelserhartman_800b.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>NEN2580 certificering voor vloeroppervlaktebepaling weer behaald</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/nen2580-certificering-voor-vloeroppervlaktebepaling-weer-behaald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Van Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=29516</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman heeft de jaarlijkse “NEN 2580” audit weer succesvol afgerond. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of onze meetprocessen, documentatie en rapportages voldoen aan de norm en op een juiste, reproduceerbare manier worden toegepast. De audit is uitgevoerd door het certificeringsinstituut SKG-IKOB en bevestigt dat onze werkwijze zorgvuldig, eenduidig en controleerbaar is. Voor opdrachtgevers betekent dit [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/nen2580-certificering-voor-vloeroppervlaktebepaling-weer-behaald/">NEN2580 certificering voor vloeroppervlaktebepaling weer behaald</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2026/04/laserscanning-pelserhartman-nen2580-01-800x450.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Roodenburg en PelserHartman gaan strategisch partnership aan</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/roodenburg-en-pelserhartman-gaan-strategisch-partnership-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=28878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recent zijn we een strategisch partnership aangegaan met Roodenburg, een gerenommeerd installatiebedrijf gespecialiseerd in hoogstaande klimaatinstallaties. Deze overeenkomst formaliseert een jarenlange, succesvolle en prettige samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een gedeelde ambitie voor kwaliteit, efficiëntie en innovatie. Even voorstellen: Roodenburg Roodenburg is een vooraanstaand familiebedrijf met meer dan 120 medewerkers. Specialist in het ontwerpen, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/roodenburg-en-pelserhartman-gaan-strategisch-partnership-aan/">Roodenburg en PelserHartman gaan strategisch partnership aan</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2025/06/pointcloud-3d-model-combinatie-pelserhartman-800x417.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman en Leica op Vakbeurs Renovatie &#038; Transformatie</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-leica-op-de-renovatie-transformatie-vakbeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 14:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=28851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 13, 14 en 15 mei zijn PelserHartman en Leica Geosystems samen aanwezig op de Renovatie &#38; Transformatie Vakbeurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Je vindt ons op stand 1.G041. Tijdens deze dagen presenteren we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3D inmeten, modelleren en monitoring. We nodigen iedereen die werkt aan renovatie- of [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-leica-op-de-renovatie-transformatie-vakbeurs/">PelserHartman en Leica op Vakbeurs Renovatie &amp; Transformatie</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2025/05/PelserHartman-Leica-op-de-Vakbeurs-Renovatie-Transformatie-uitgelicht-800x418.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Terugblik op een geslaagd Innoveren voor Aannemers Kennis Event</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/terugblik-op-een-geslaagd-kennis-event-voor-aannemers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=28777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 28 maart 2025 organiseerden we bij PelserHartman een Innoveren voor Aannemers Kennis Event. Tijdens deze middag stond het delen van kennis en ervaringen rond innovaties in de bouw centraal. We demonstreerden hoe nieuwe technologie in de praktijk wordt toegepast en wat het betekent op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan slimme apparatuur zoals de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/terugblik-op-een-geslaagd-kennis-event-voor-aannemers/">Terugblik op een geslaagd Innoveren voor Aannemers Kennis Event</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2025/04/PH_Innoveren-voor-Aannemers-Kennis-Event_05-800x533.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vogels Bouwmanagement en PelserHartman sluiten partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/vogels-bouwmanagement-en-pelserhartman-sluiten-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe fijn is het om samen te werken met een partij die je begrijpt? Tussen Vogels Bouwmanagement en PelserHartman klikte het meteen. Al tijdens het eerste gesprek drie jaar geleden werd duidelijk dat het bouwkundig adviesbureau haarfijn begreep welke waarde ‘de meet-tekenclub’ PelserHartman voor hen kon leveren. Casper Heine, bedrijfsleider bij Vogels Bouwmanagement, en Jeroen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/vogels-bouwmanagement-en-pelserhartman-sluiten-partnership/">Vogels Bouwmanagement en PelserHartman sluiten partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/08/interview-jeroen-pelser-pelserhartman-en-casper-heine-vogels-bouwmanagement-over-hun-partnership-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een jarenlange prettige samenwerking gaan Bakers Architecten en PelserHartman deze week een partnership aan. Remko Verkaar, Operationeel Manager bij Bakers Architecten, en Jan Huisman, Relatiemanager bij PelserHartman, vertellen over de samenwerking, de waarde van het partnership en de toekomst. Remko: “Als partners sta je voor elkaar klaar, kun je op elkaar rekenen als er [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership/">Bakers Architecten en PelserHartman sluiten partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/bakers-architecten-en-pelserhartman-sluiten-partnership-800x420.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman en Nico de Bont starten meerjarig partnership</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-starten-meerjarig-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=24069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze week ondertekenden Boudewijn de Bont, directievoorzitter van Aannemingsbedrijf Nico de Bont, en Jeroen Pelser, oprichter en directeur van ingenieursbureau PelserHartman, een meerjarig partnership. De twee bedrijven verbinden zich voor in ieder geval drie jaar aan elkaar. Boudewijn: “Als je voorop wilt blijven lopen in de markt, moet je met de allerbeste partijen samenwerken. Dan [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-en-nico-de-bont-starten-meerjarig-partnership/">PelserHartman en Nico de Bont starten meerjarig partnership</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/04/PelserHartman-en-Nico-de-Bont-starten-meerjarig-partnership-800x551.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PelserHartman België: Monitoring en 3D scan industrieel erfgoed</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-belgie-monitoring-en-3d-scan-industrieel-erfgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Landmeetkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Meettechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring en deformatie]]></category>
		<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=20934</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman heeft sinds 1 maart 2019 een tweede vestiging in België. Ons nieuwe kantoor is gespecialiseerd in monitoring, deformatieanalyses en 3D scanning en richt zich op de Belgische en Nederlandse markt. Inmiddels hebben we een aantal mooie projecten achter de rug, waaronder het in 3D kaart brengen van de Boudewijnbrug, een stukje industrieel erfgoed van [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/pelserhartman-belgie-monitoring-en-3d-scan-industrieel-erfgoed/">PelserHartman België: Monitoring en 3D scan industrieel erfgoed</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/7362_03k_klein.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>3 nieuwe winkels en opening PelserHartman België</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/bouwstudio-pelserhartman-wordt-pelserhartman-group-b-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[over PelserHartman]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=19091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het is feest! Op gebied van nieuws en kennisdeling was het even iets stiller in kamp PelserHartman. Echter niet zonder reden! Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een nieuwe naam, drie vernieuwde ‘winkels’ én als klap op de vuurpijl een kantoor in België. &#160; Bouwstudio Pelserhartman wordt PelserHartman Group B.V. In de afgelopen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/bouwstudio-pelserhartman-wordt-pelserhartman-group-b-v/">3 nieuwe winkels en opening PelserHartman België</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/PH-Nieuws_img-713x446.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
