<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>3D inmeten terrein Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/category/inmeten/3d-inmeten-terrein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/inmeten/3d-inmeten-terrein/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 12:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>3D inmeten terrein Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/category/inmeten/3d-inmeten-terrein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[3D scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Aannemers]]></category>
		<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[PelserHartman nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?p=25110</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Join the stage&#8217;, dat is het motto van de ontwikkelingsplannen van het VDMA-terrein in Eindhoven. Het centraal gelegen VDMA (Van der Meulen-Ansems)-terrein dat bestaat uit de historische Luciferfabriek (waar Eindhoven zijn bijnaam ‘Lichtstad’ aan dankt), de Zusterflat, de voormalige Ford Garage, de Chauffeurswoning en het omliggende terrein, wordt de komende jaren getransformeerd tot een hypermoderne [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/oma-neemt-pelserhartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-vdma-terrein-eindhoven/">OMA neemt PelserHartman in de arm bij ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2021/08/OMA-neemt-PelserHartman-in-de-arm-bij-ontwikkeling-VDMA-terrein-Eindhoven-800x600.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Landgoederen en kastelen inmeten</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/landgoederen-en-kastelen-inmeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 17:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meet-tekenwerk.nl/?page_id=15310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het verduurzamen, restaureren of renoveren van een kasteel of landgoed is tegenwoordig een zeer uitdagende klus geworden. De kans op onaangename verrassingen is groter dan bij de meer reguliere bouwprojecten. Kastelen en landgoederen kennen geen standaard opbouw en aannames over maatvoering blijken vaak niet kloppen. Natuurlijk wil je voorkomen dat budgetten worden overschreden. Daarom is [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/landgoederen-en-kastelen-inmeten/">Landgoederen en kastelen inmeten</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2022/10/3D-LASERSCAN-KASTELEN-EN-LANDGOEDEREN-PELSERHARTMAN-800x360.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>School inmeten met 3D scannen</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/school-inmeten-met-3d-scannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 12:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meet-tekenwerk.nl/?page_id=13893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scholen inmeten is al jaren een specialisme van PelserHartman. Dat is ooit begonnen met het inmeten van alle schoolgebouwen in Wijchen. Tegenwoordig meten we met 3D scannen complete basisscholen, middelbare scholen, praktijkscholen, hoge scholen en universiteiten. Na het inmeten van de scholen kunnen we een 3D BIM model maken. Aan de hand van dit BIM [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/school-inmeten-met-3d-scannen/">School inmeten met 3D scannen</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D inmeten terrein en DTM-metingen</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-terrein-dtm-meting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 10:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meet-tekenwerk.nl/?page_id=9869</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman voert DTM-metingen uit en maakt 2D situatietekeningen en digitale terreinmodellen als DTM, DSM en DEM. Het 3D inmeten van terreinen, landschappen en gebieden kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met landmeetkundige apparatuur zoals Total Stations of GPS-instrumenten. We meten terreinen vaak in met 3D laserscanners en drones. Dit heeft enkele grote voordelen boven [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-terrein-dtm-meting/">3D inmeten terrein en DTM-metingen</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2018/03/3Dterreinmodel-713x337.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Inmeten gevels en terreinen</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/inmeten-gevels-en-terreinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 03:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelrenovatie inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Landmeten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=7472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze blog geeft informatie over het inmeten van de combinatie gevels en terreinen. We krijgen de laatste tijd veel aanvragen op gebied van renovatie van de gebouwschil en merken dat de kosten voor het inmeten van gevels zeer aantrekkelijk worden wanneer dit gecombineerd kan worden met een inmeting van het terrein. Door middel van een [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/inmeten-gevels-en-terreinen/">Inmeten gevels en terreinen</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terrein met veel bomen meten</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/terrein-met-veel-bomen-meten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[Landmeetkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij krijgen aanvragen om terreinen en bebossing te meten. Dit wordt gezien als het echte landmeetkundige werk. Wij zijn geen landmeetkundig bureau, maar vaak kunnen we wel slimme oplossingen bedenken om het werk sneller en beter uit te voeren, zoals met 3d scanning. We zijn sneller klaar en bieden een betere en completere gegevensset. PelserHartman [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/terrein-met-veel-bomen-meten/">Terrein met veel bomen meten</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D inmeten gebouwen</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-gebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D inmeten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten gevel]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Inmeten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>PelserHartman is gespecialiseerd in 3D meet- en tekenwerk van bestaande gebouwen en  installaties in gebouwen. We brengen jaarlijks meer dan 1.000.000 m2 gebouwen in kaart met een team van bouwkundigen. Wij adviseren in de beste meettechnieken en tekenmethoden voor het 3D inmeten van gebouwen. Verder begeleiden we bedrijven die willen starten met 3D meten en laserscanning en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/3d-inmeten-gebouwen/">3D inmeten gebouwen</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2012/05/inmeten-ooglijdersgasthuis-utrecht.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
