<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>NEN2580 Archives - PelserHartman</title>
	<atom:link href="https://meet-tekenwerk.nl/tag/nen2580/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/tag/nen2580/</link>
	<description>3D measuring solutions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2020 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://meet-tekenwerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/PelserHartman-logo-icoon-200x200.png</url>
	<title>NEN2580 Archives - PelserHartman</title>
	<link>https://meet-tekenwerk.nl/tag/nen2580/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verhuur plattegronden uit laserscans voor BIM vastgoed</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/verhuurplattegronden-uit-laserscans-voor-bim-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2D tekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[3D modellen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Makelaars]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[3D laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[NEN2580]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=5812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ergens in het begin van de middag klopte BIM vastgoed NV aan bij PelserHartman en gooide de sleutels op tafel van één van haar panden. De vraag was: &#8220;kunnen jullie zo snel mogelijk verhuur plattegronden maken van dit pand?&#8221; Aan het einde van dezelfde dag hadden we de binnenzijde van het pand volledig in kaart. De vorm [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/verhuurplattegronden-uit-laserscans-voor-bim-vastgoed/">Verhuur plattegronden uit laserscans voor BIM vastgoed</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTA 2581 aanvulling op NEN2580 voor meetrapporten</title>
		<link>https://meet-tekenwerk.nl/nta-2581-aanvulling-op-nen2580-voor-meetrapporten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PelserHartman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe werkt het]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen en producten]]></category>
		<category><![CDATA[Tools en voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten]]></category>
		<category><![CDATA[3D inmeten retail en winkelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[herbestemming]]></category>
		<category><![CDATA[NEN2580]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meet-tekenwerk.nl/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>De NEN 2580 is de norm waarin is vastgelegd hoe de oppervlakten van onroerende zaken moeten worden bepaald. Naast de NEN2580 kennen we ook de NTA2581. In de NTA2581 is vastgelegd hoe meetrapporten, waarin de oppervlakten volgens de NEN2580 worden bepaald, opgesteld moeten worden en welk onderscheid er tussen metingen wordt gemaakt. Gebruik van NTA [&#8230;]</p>
<p><a href="https://meet-tekenwerk.nl/nta-2581-aanvulling-op-nen2580-voor-meetrapporten/">NTA 2581 aanvulling op NEN2580 voor meetrapporten</a> is een bericht van <a href="https://meet-tekenwerk.nl">PelserHartman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
